| S.No | Name of Students | Program | Name of Enployer |
|---|---|---|---|
| 1 | Anita | B.Ed. | Little Kingdom Public School, Sahibabad |
| 2 | Jhanvi Singh | B.Ed. | Cshp Public School, Ghaziabad. |
| 3 | Kamal Mishra | B.Ed. | Andrews Public School, Sahibabad |
| 4 | Monika Sirohi | B.Ed. | DPS,Mahendragarh,Haryana. |
| 5 | Pooja Tyagi | B.Ed. | Parevartan School, Gzb. |
| 6 | Pradeep Kumar | B.Ed. | Director, The Concept Coaching Classes, Siddharth Nagar |
| 7 | Anshu Choudhary | M.Ed | New Era School , Pandav Nagar, Ghaziabad |
| 8 | Deepak Kumar Bhardwaj | M.Ed | New Era School , Pandav Nagar, Ghaziabad |
| 9 | Hariom Prasad Chourasia | M.Ed | Reliance Life Insurance, 2023 |
| 10 | Pramod Kumar Gautam | M.Ed | Panchsheel Balak Inter College, Noida |
| 11 | Pooja Tyagi | M.Ed | Siddhantam Heritage School |
| 12 | Preeti | M.Ed | Government Quite Service, 2022 |
| 13 | Ritu | M.Ed | Arya Kids World, Ghaziabad, 2023 |
| 14 | Tusha Verma | M.Ed. | Sarvodaya Vidyalaya, 2023 |
| 15 | Vaishali Tyagi | M.Ed. | Government School, Gaya, 2023 |
| 16 | Priya Kushwaha | M.Ed. | Mewar Institute,Ghazaiabad |
| 17 | Rankesh | B.Ed. | Assistant Teacher, Milton Academy, Gzb. |
| 18 | Sushma Sharma | B.Ed. | Assistant Teacher, Milton Academy, Gzb. |
| 19 | Vijayta | B.Ed. | Tgt, Natural Science,Ggsss,Ghonda,No.01 |
| 20 | Anmol Painauli | BCA | Vision Educom Pvt.Ltd |
| 21 | Arif Danish | BCA | Neeyamo Enterprise Solution |
| 22 | Aashi Chauhan | B.Ed. | St John world public school |
| 23 | Akansha Choudhary | B.Ed. | HR Executive IG Airport |
| 24 | Akhilesh Kumar Yadav | B.Ed. | IGL Indraprastha |
| 25 | Amit Kumar | B.Ed. | TCS Noida |
| 26 | Ashwani Anand | B.Ed. | Verma Brush industries |
| 27 | Mamta | B.Ed. | Siddhartha Classes, Pragati Vihar khoda Colony |
| 28 | Nidhi Sharma | B.Ed. | St. Mary School, Shalimar garden, SSB, GZB |
| 29 | Pooja Kishore | B.Ed. | worked at ministry of renewal energy |
| 30 | Pooja Kumari | B.Ed. | Takobal, MNC Noida |
| 31 | Pooja Sharma | B.Ed. | Milton academy, karhera |
| 32 | Reema Sahani | B.Ed. | Amity University, Noida sec 25 |
| 33 | Rishanki Saxena | B.Ed. | Aakash coaching institute, south east Delhi |
| 34 | Rohit | B.Ed. | PGT, Bihar BPSC |
| 35 | Samant Chauhan | B.Ed. | Nilgiri public school, Noida 62 |
| 36 | Rankesh | B.Ed. | Milton Academy, karhera Mohan Nagar |
| 37 | Sushma Sharma | B.Ed. | Milton Academy, karhera Mohan Nagar |
| 38 | Abhishek Roy | B.Ed. | The Nova School |
| 39 | Ms Chanchal | B.Ed. | Dream Valley International School |
| 40 | Namrata | B.Ed. | The Nova School |
| 41 | Ms Mansi | B.Ed. | Dream Valley International School |
| 42 | Mohini Rani | B.Ed. | Milton Academy, karhera Mohan Nagar |
| 43 | Mohit Chauhan | BCA | Search Vision.In |
| 44 | Anmol Painuli | BCA | Vision Educom Pvt.Ltd |
| 45 | Arif Danish | BCA | Neeyamo Enterprise Solution |
| 46 | Deepak Sharma | BCA | Global Logic |
| 47 | Hritik Yadav | BCA | Vision Educom Pvt.Ltd |
| 48 | Krishna Kumar | BCA | Microdot Tech Aspire Solutions(P)Ltd. |
| 49 | Mohit Chauhan | BCA | Search vision.in |
| 50 | Mukul Chauhan | BCA | PACKEGING SOLUTION |
| 51 | Prince | BCA | Microdot Tech Aspire Solutions(P)Ltd. |
| 52 | Rasdan Ahmad | BCA | Microdot Tech Aspire Solutions(P)Ltd. |
| 53 | Sachin | BCA | Josh Talk |
| 54 | Shivam Gupta | BCA | Microdot Tech Aspire Solutions(P)Ltd. |
| 55 | Shreya Garg | BCA | Predusk Technology Private Limited |
| 56 | Shubham Malik | BCA | Tech Mahindra |
| 57 | Suhail Ahmed | BCA | Microdot Tech Aspire Solutions(P)Ltd. |
| 58 | Sumit Chauhan | BCA | Search vision.in |
| 59 | Rahul Mehra | B.Com. | Innova Esi Pvt.Ltd. |
| 60 | Gaurav Bhati | BBA | Vision Educom Pvt. Ltd. |
| 61 | Manish | BBA | Business Exicutive |
| 62 | Riyazuddin Saifi | BBA | Innov Pvt.Ltd |
| 63 | Satendra Singh | BBA | Philips DA |
| 64 | Mansi Dhawan | BBA | Ienergizer |
| 65 | Sourav Goswami | BBA | Tata Moters |
| 66 | Neha Kumari | BBA | Vision Educom Pvt. Ltd. |
| 67 | Eshali Chauhan | B.Com. | Bandhan Bank |
| 68 | Jayanta Sasmal | B.Com. | Multisoft System |
| 69 | Atul | B.Com. | Kifs Housing Finance Ltd |
| 70 | Kanika Pal | BBA | Sib |
| 71 | Rehnuma Khanam | BBA | Vision Educom Pvt. Ltd. |
| 72 | Shivam Rana | BBA | Vision Educom Pvt. Ltd. |
| 73 | Sundram Kumar | BBA | Vision Educom Pvt. Ltd. |
| 74 | Aarti Anant | BBA | Agile Tech. |
| 75 | Deepak Kumar | BBA | Agile Tech Solutions |
| 76 | Manisha Mehta | BBA | Prerna Engineering Education Group Pvt. Ltd. |
| 77 | Aman Singh | BBA | Red Stone |
| 78 | Akash Saroj | BBA | Red Stone |
| 79 | Zeeshan | BBA | 2COM Foundation |
| 80 | Aarti Kushwaha | B.Com. | Laureate Buildwell.pvt.Ltd |
| 81 | Aman Kashyap | B.Com. | DSHR JELELINK |
| 82 | Ajay Tomar | BBA | OSMCS |
| 83 | Rahul Paswan | BBA | HDFC ERGO |
| 84 | Akash Kumar | BBA | LM 25 Aarogya India Pvt.Ltd |
| 85 | Abhishek Kumar | BBA | OSMCS |

